南寧20號無縫鋼管市場價格是多少/南寧168*20的無縫鋼管價格
| 現(xiàn) 41 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×35 | 20# | 42.34 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 42 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×32 | 20# | 34.692 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 43 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×30 | 20# | 41.54 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 44 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×28 | 20# | 42.43 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 45 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×28 | 20# | 39.01 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 46 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×25 | 20# | 91.78 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 47 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×22 | 20# | 72.424 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 48 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 168×20 | 20# | 60.822 | 面議 | 聊城匯興達 | ||
| 現(xiàn) 49 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 168×20 | 20# | 28.112 | 面議 | 聊城匯興達 |
|
標準 |
牌號 |
抗拉強度(MPa) |
屈服強度(MPa) |
伸長率(%) |
|
GB/T8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
|
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
|
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
|
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14
|