299*30液壓無縫鋼管今天報價|27simn液壓支柱管現貨規格表 4500元 詳細價格請電訊。
您感興趣的關鍵詞:最新機械用無縫鋼管理論重量表 .信息來源:www.shjingli.cn
| 品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | 公司簡稱 | 投訴 | ||
| 現 1 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 299×30 | 27SiMn | 40.706 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 2 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×30 | 27SiMn | 24.418 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 3 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×25 | 27SiMn | 25.8 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 4 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×20 | 27SiMn | 11.246 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 5 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×18 | 27SiMn | 31.706 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 6 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×16 | 27SiMn | 24.048 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 7 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 273×8 | 27SiMn | 0 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 8 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×28 | 27SiMn | 21.28 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 9 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 245×27 | 27SiMn | 12.674 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 10 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×25 | 27SiMn | 15.888 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 11 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×18 | 27SiMn | 10.83 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 12 . | 無縫鋼管 | 聊城 | 245×18 | 27SiMn | 12.412 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 13 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×16 | 27SiMn | 15.536 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
| 現 14 . | 無縫鋼管 | 鳳寶 | 245×14 | 27SiMn | 11.126 | 面議 | 萬華管業 | 投訴 | |
|
現 15 . |
無縫鋼管 | 鳳寶 | 219×32 | 27SiMn | 0 | 面議 |
萬華管業 |
投訴 |